S22 无励磁调压配电变压器
该产品是配电产品,具有更高的安全性和可靠性。采用新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,降低了空载损耗、空载电流及负载损耗。产品节电效果显著,有效提高了电压质量和供电的可靠性,是有利于环保的绿色节能设备。为城乡电网技术改造工程中推广使用的新产品,产品具有极为广阔的应用前景。
类别:
产品详情
该产品是配电产品,具有更高的安全性和可靠性。采用新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,降低了空载损耗、空载电流及负载损耗。产品节电效果显著,有效提高了电压质量和供电的可靠性,是有利于环保的绿色节能设备。为城乡电网技术改造工程中推广使用的新产品,产品具有极为广阔的应用前景。
主要技术参数
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联结组别 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 轨距A×B (mm) | 外形尺寸 (mm) L×W×H | ||||
高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压(kVA) | 器身重 | 绝缘油重 | 总重 | ||||||||
30 | 6; 6.3; 10; 10.5; 11 | ±2; ×2.5%; or ±5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 65 | 455 | 2.1 | 4.0 | 150 | 75 | 320 | 400×400 | 730×480×950 |
50 | 80 | 655 | 2.0 | 210 | 90 | 370 | 400×400 | 760×510×920 | |||||
63 | 90 | 785 | 1.9 | 255 | 95 | 420 | 400×450 | 790×530×950 | |||||
80 | 105 | 945 | 1.8 | 280 | 120 | 490 | 400×450 | 810×580×970 | |||||
100 | 120 | 1140 | 1.6 | 360 | 125 | 600 | 400×550 | 830×760×1160 | |||||
125 | 135 | 1360 | 1.5 | 410 | 135 | 690 | 400×550 | 990×620×1040 | |||||
160 | 160 | 1665 | 1.4 | 480 | 155 | 815 | 550×550 | 1070×680×1100 | |||||
200 | 190 | 1970 | 1.3 | 565 | 170 | 920 | 550×650 | 1170×770×1300 | |||||
250 | 230 | 2300 | 1.2 | 665 | 200 | 1020 | 550×650 | 1230×820×1190 | |||||
315 | 270 | 2760 | 1.1 | 750 | 230 | 1160 | 550×650 | 1295×865×1240 | |||||
400 | 330 | 3250 | 1.0 | 880 | 235 | 1385 | 550×750 | 1385×925×1250 | |||||
500 | 385 | 3900 | 1.0 | 1100 | 260 | 1670 | 660×750 | 1560×1060×1360 | |||||
630 | 460 | 4460 | 0.9 | 4.5 | 1255 | 310 | 1920 | 660×750 | 1615×1105×1350 | ||||
800 | 560 | 5400 | 0.8 | 1585 | 465 | 2330 | 820×850 | 1725×1190×1390 | |||||
1000 | 665 | 7415 | 0.7 | 1720 | 510 | 2680 | 820×850 | 1820×1290×1440 | |||||
1250 | 780 | 8640 | 0.6 | 2075 | 625 | 2995 | 820×850 | 1860×1290×1540 | |||||
1600 | 940 | 10440 | 0.6 | 2215 | 640 | 3610 | 820×850 | 1340×1700×1560 | |||||
2000 | 1085 | 13180 | 0.5 | 5 | 2965 | 805 | 4570 | 820×820 | 1660×1460×1850 | ||||
2500 | 1280 | 13360 | 0.5 | 3600 | 895 | 5335 | 1070×1070 | 1750×1780×1900 | |||||
标签:
S22 无励磁调压配电变压器
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下方的表格,我们将尽快与您联系。