欢迎访问江西人民输变电有限公司官方网站!
SCB18系列环氧树脂浇注干式变压器
我公司依托国内外先进技术经验的融合,自主研发并生产了10kV SCBH15型非晶合金干式配电变压器系列产品。
类别:
产品详情
环氧树脂浇注干式变压器的技术参数
评级 容量 | 连接 | No-load | 负载损耗 | 空载 当前 | 短路 | 安装 尺寸 | 总体上 |
30 | 伊诺 | 105 | 640 | 2.3 | 4.0 | 400x400 | 880x660x800 |
50 | 155 | 900 | 2.2 | 400x400 | 910x660x860 | ||
80 | 210 | 1240 | 1.7 | 400x400 | 970x660x950 | ||
100 | 230 | 1415 | 1.7 | 400x400 | 980x660x975 | ||
125 | 270 | 1665 | 1.5 | 550x550 | 1030x660x985 | ||
160 | 310 | 1915 | 1.5 | 550x550 | 1070x660x1000 | ||
200 | 360 | 2275 | 1.3 | 550x550 | 1130x660x1055 | ||
250 | 415 | 2485 | 1.3 | 550x550 | 1150x660x1060 | ||
315 | 510 | 3125 | 1.1 | 660x660 | 1200x770x960 | ||
400 | 570 | 3590 | 1.1 | 660x660 | 1190x770x980 | ||
500 | 670 | 4390 | 1.1 | 660x660 | 1220x770x1000 | ||
630 | 775 | 5290 | 0.9 | 820x850 | 1370x960x1005 | ||
630 | 750 | 5365 | 0.9 | 6.0 | 820x850 | 1370x960x1005 | |
800 | 875 | 6265 | 0.9 | 820x900 | 1440x960x1030 | ||
1000 | 1020 | 7315 | 0.9 | 820x820 | 1500x960x1045 | ||
1250 | 1205 | 8720 | 0.9 | 820x820 | 1550x960x1095 | ||
1600 | 1415 | 10555 | 0.9 | 820x1070 | 1620x1200x1195 | ||
2000 | 1760 | 13005 | 0.7 | 820x1070 | 1730x1200x1390 | ||
2500 |
| 2080 | 15445 | 0.7 | 1070x1070 | 1780x1200x1430 |
标签:
SCB18系列环氧树脂浇注干式变压器
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下方的表格,我们将尽快与您联系。