欢迎访问江西人民输变电有限公司官方网站!
产品详情
评级 | 损失(W) | Short- | No- | 向量 | 总体上 | 安装 | |
No-load | 负载损耗 | ||||||
F级 | |||||||
30 | 170 | 710 | 4 | 2.3 | Yyn0/ | 880x660x800 | 400x400 |
50 | 240 | 1000 | 4 | 2.2 | 910x660x860 | 400x400 | |
80 | 330 | 1380 | 4 | 1.7 | 970x660x950 | 550x550 | |
100 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 980x660x975 | 550x550 | |
125 | 420 | 1850 | 4 | 1.5 | 1030x660x1015 | 550x550 | |
160 | 480 | 2130 | 4 | 1.5 | 1070x660x1030 | 550x550 | |
200 | 550 | 2530 | 4 | 1.3 | 1130x660x1085 | 550x500 | |
250 | 640 | 2760 | 4 | 1.3 | 1150x660x1090 | 550x550 | |
315 | 790 | 3470 | 4 | 1.1 | 1150x660x1100 | 660x660 | |
400 | 880 | 3990 | 4 | 1.1 | 1200x770x1110 | 820x820 | |
500 | 1040 | 4880 | 4 | 1.1 | 1320x860x1130 | 820x820 | |
630 | 1200 | 5880 | 4 | 0.9 | 1420x960x1100 | 820x820 | |
630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 1420x960x1150 | 820x820 | |
800 | 1360 | 6960 | 6 | 0.9 | 1500x960x1190 | 820x820 | |
1000 | 1590 | 8130 | 6 | 0.9 | 1550x960x1220 | 820x820 | |
1250 | 1880 | 9690 | 6 | 0.9 | 1620x1050x1250 | 1070x1070 | |
1600 | 2200 | 11730 | 6 | 0.9 | 1690x1255x1360 | 1070x1070 | |
2000 | 2740 | 14450 | 6 | 0.7 | 1700x1255x1460 | 1070x1070 | |
2500 | 3240 | 17170 | 6 | 0.7 | 1920x1255x1480 | 1070x1070 | |
标签:
SCB11系列树脂绝缘干式变压器
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下方的表格,我们将尽快与您联系。