欢迎访问江西人民输变电有限公司官方网站!
S11-M系列低损耗节能配电变压器
S11-M系列低损耗节能配电变压器
类别:
产品详情
主要技术参数
10kV级S11型无励磁调压配电变压器技术参数
评级 | 电压组合 | No-load | 负载损耗(W) | No-load 当前 (%) | 短路 | 量规 | 重量(千克) | |||||
高 | 高 点击范围 | 低 (千伏) | 连接 小组标签 | 活跃 | 绝缘的 | 总计 | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | +2×2.5%; | 0.4 | Yyn0 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 | 400x400 | 135 | 65 | 253 |
50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 400x400 | 210 | 75 | 335 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 400x400 | 235 | 90 | 435 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 400x450 | 270 | 95 | 450 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 400x450 | 338 | 101 | 515 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 400x450 | 375 | 115 | 600 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 550x550 | 465 | 125 | 695 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 550x550 | 538 | 152 | 840 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 550x550 | 610 | 171 | 990 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 550x550 | 733 | 189 | 1116 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 550x550 | 862 | 220 | 1357 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 550x550 | 1078 | 269 | 1596 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 660x660 | 1140 | 280 | 1690 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.6 | 820x820 | 1260 | 310 | 2050 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 820x820 | 1410 | 375 | 2565 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 820x820 | 1705 | 490 | 2950 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 820x820 | 2031 | 614 | 3569 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | 820x820 | 2361 | 790 | 4108 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 04 | 1070x1070 | 2837 | 860 | 4960 | |||||
标签:
S11-M系列低损耗节能配电变压器
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下方的表格,我们将尽快与您联系。